De Google Nexus One, de eerste mobiele telefoon van Google zelf, is tot nu toe 80.000 keer over de toonbank gegaan. Dit blijkt uit gegevens van Flurry Inc. Die gegevens zijn bepaald aan de hand van mobiele applicaties die op de telefoon gebruikt worden.
Het aantal van de verkochte Nexus One's is vergeleken met de Apple iPhone erg laag. De Apple iPhone ging in het eerste verkoop weekend ongeveer een miljoen keer over de toonbank.
Het 'probleem' dat de Nexus One zo weinig is verkocht, is ondermeer dat de Google Nexus One alleen via internet te koop wordt aangeboden, en dat er diverse problemen bekend zijn omtrent de 3G verbinding en ook touchscreen problemen werken niet mee aan de verkoop van de Google Nexus One.
De klantenservice van de Google Nexus One gaat ook alleen via Google zelf, en dus ook online. Volgens Androidplanet zal de verkoop wel stijgen, als het toestel in meer landen verkocht gaat worden.
Posts tonen met het label peiling. Alle posts tonen
Posts tonen met het label peiling. Alle posts tonen
zaterdag 6 februari 2010
donderdag 28 januari 2010
'Jongeren maken zich zorgen over gevaren mobiel bellen'
Jongeren maken zich zorgen over de gevaren van mobiel bellen. De site MyMobiChip heeft hier onderzoek naar gedaan onder 335 personen.
Hieronder staat het onderzoek:
| Maakt u gebruik van een mobiele (GSM of DECT) telefoon? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja | 95,5 % | 95,3 % | 98,8 % | 89,5 % |
| Nee, ik heb er geen nodig | 3,3 % | 4,2 % | 0,0 % | 5,3 % |
| Nee, ik vind het gevaarlijk | 1,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 5,3 % |
| Heeft u wel eens gehoord dat de straling van mobiel bellen (GSM en DECT) gevaarlijk kan zijn voor uw gezondheid? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja, via de media | 55,5 % | 50,9 % | 66,3 % | 57,9 % |
| Ja, gehoord van bekenden | 29,6 % | 29,4 % | 30,1 % | 28,9 % |
| Nee | 14,9 % | 19,6 % | 3,6 % | 13,2 % |
| Maakt u zich daarover zorgen? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja, ik maak me zorgen | 22,7 % | 10,7 % | 45,8 % | 39,5 % |
| Niet echt, ik zie het wel | 48,4 % | 52,8 % | 42,2 % | 36,8 % |
| Nee, niets aan de hand | 14,0 % | 16,8 % | 8,4 % | 10,5 % |
| Nee, nooit van gehoord | 14,9 % | 19,6 % | 3,6 % | 13,2 % |
| Doet u er iets aan om schadelijke effecten van GSM-straling te voorkomen? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja | 17,9 % | 8,9 % | 36,1 % | 28,9 % |
| Nee | 82,1 % | 91,1 % | 63,9 % | 71,1 % |
| Bent u geinteresseerd in nieuwe mogelijkheden om u tegen GSM-straling te beschermen? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja | 55,2 % | 46,3 % | 73,5 % | 65,8 % |
| Nee | 44,8 % | 53,7 % | 26,5 % | 34,2 % |
| Bent u geinteresseerd in een, getest en gecertificeerd, product dat u levenslang beschermt tegen de schadelijke effecten van de GSM-straling van uw telefoon? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja | 36,4 % | 32,2 % | 43,4 % | 44,7 % |
| Misschien | 33,1 % | 30,8 % | 38,6 % | 34,2 % |
| Nee | 30,4 % | 36,9 % | 18,1 % | 21,1 % |
| Zou u bereid zijn om daar rond de € 25,- voor te betalen? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Ja | 11,3 % | 5,1 % | 15,7 % | 36,8 % |
| Misschien | 36,1 % | 31,3 % | 51,8 % | 28,9 % |
| Nee | 52,5 % | 63,6 % | 32,5 % | 34,2 % |
| In welke provincie woont u? | ||||
| Antwoord | Totaal | Jonger dan 25 | Tussen 25 en 50 | Ouder dan 50 |
| Drenthe | 3,3 % | 3,7 % | 1,2 % | 5,3 % |
| Flevoland | 3,6 % | 3,7 % | 2,4 % | 5,3 % |
| Friesland | 4,2 % | 4,2 % | 4,8 % | 2,6 % |
| Gelderland | 11,9 % | 14,5 % | 10,8 % | 0,0 % |
| Groningen | 4,8 % | 5,1 % | 4,8 % | 2,6 % |
| Limburg | 4,5 % | 6,1 % | 0,0 % | 5,3 % |
| Noord-Brabant | 8,7 % | 9,3 % | 7,2 % | 7,9 % |
| Noord-Holland | 19,7 % | 11,2 % | 34,9 % | 34,2 % |
| Overijssel | 4,5 % | 5,6 % | 1,2 % | 5,3 % |
| Utrecht | 6,6 % | 5,6 % | 6,0 % | 13,2 % |
| Zuid-Holland | 25,1 % | 26,2 % | 26,5 % | 15,8 % |
| Zeeland | 3,3 % | 4,7 % | 0,0 % | 2,6 % |
Lees het volledige onderzoek na op : MyMobileChip
Abonneren op:
Posts (Atom)

